// Prossimo Turno //

 

CAMPIONATO TERMINATO

 

 

   

// Utima Giornata //

CAMPIONATO 19° GIORNATA DI RITORNO 06/05/12          

FOLGORE CARATESE

 3

LASCARIS

 0

// Classifica Serie D //

Squadra PTS G V N P GF GS
Vallée d'Aoste 83 36 25 8 3 88 44
Chieri 82 36 27 1 8 66 34
Santhià 64 36 19 10 7 69 39
Novese 60 36 17 9 10 54 41
Lavagnese 58 36 15 13 8 55 35
Borgosesia 55 36 15 10 11 55 39
Villalvernia 55 36 15 10 11 55 45
Derthona 54 36 15 9 12 52 46
Chiavari C.C. 51 36 13 12 11 52 50
Pro Imperia 50 36 13 11 12 46 49
F. Caratese 50 36 11 17 8 55 39
Bogliasco 48 36 13 9 14 49 48
Nav. Trezzano 47 36 11 14 11 46 45
Verbano 46 36 12 10 14 51 53
Acqui 39 36 11 7 18 35 50
Asti 39 36 10 9 17 45 55
Albese 28 36 7 10 19 40 62
Cantu' S. Paolo 12 36 2 6 28 20 91
Aquanera Comollo 8 18 2 2 14 14 52
Lascaris 7 36 0 7 29 30 97

// Video //

 

Accedi alla sezione multimedia per vedere l'archivio completo dei video.

 

. Multimedia .

 

// Giovanili //


U.S. Folgore Caratese - Via Dante Alighieri 18 - 20843 Verano Brianza (MB) - Telefono/Fax 0362 900183 - Mail info@folgorecaratese.it - P.IVA 00986430965 - Realizzato da Assistenza Doctor PC